Masa Tempatan Semasa di Mysuru
Matahari terbit dan terbenam di Mysuru hari ini
Waktu adalah untuk pusat bandar dan tepat dalam lingkungan beberapa minit. Ia berubah sedikit setiap hari mengikut musim.
Zon waktu dan penjimatan siang di Mysuru
Mysuru kini menggunakan IST (UTC+05:30), iaitu waktu piawai. Mysuru tidak mematuhi waktu penjimatan siang, jadi jam di sini kekal pada ofset yang sama sepanjang tahun.
Perbezaan waktu antara Mysuru dan bandar lain
| Nama bandar | Waktu tempatan sekarang | Perbezaan waktu |
|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 08:25 | 2j 30m di hadapan sini |
| New York | 20:25 hari sebelumnya | 9j 30m di belakang sini |
| London | 01:25 | 4j 30m di belakang sini |
| Berlin | 02:25 | 3j 30m di belakang sini |
| Moscow | 03:25 | 2j 30m di belakang sini |
| Dubai | 04:25 | 1j 30m di belakang sini |
| Shanghai | 08:25 | 2j 30m di hadapan sini |
| Tokyo | 09:25 | 3j 30m di hadapan sini |
Perbezaan sudah mengambil kira waktu musim panas di mana ia berkenaan, jadi ia berubah apabila setiap zon bertukar.
Fakta tentang Mysuru
| Negara | 🇮🇳 India |
|---|---|
| Populasi | 920,550 |
| Koordinat | 12.2979, 76.6393 |
| Zon waktu | Asia/Kolkata |
| Ofset UTC | UTC+05:30 |
| Singkatan zon waktu | IST |
| Memerhati waktu musim panas | Tidak, ofset adalah sama sepanjang tahun |
Tetapkan alarm pada waktu Mysuru
Alarm ini berjalan dalam pelayar anda pada jam anda sendiri. Jika anda menyelaras dengan seseorang di Mysuru, gunakan jadual perbezaan di atas untuk menentukan masa yang sepadan di mana anda berada.