Masa Tempatan Semasa di Kanpur
Matahari terbit dan terbenam di Kanpur hari ini
Waktu adalah untuk pusat bandar dan tepat dalam lingkungan beberapa minit. Ia berubah sedikit setiap hari mengikut musim.
Zon waktu dan penjimatan siang di Kanpur
Kanpur kini menggunakan IST (UTC+05:30), iaitu waktu piawai. Kanpur tidak mematuhi waktu penjimatan siang, jadi jam di sini kekal pada ofset yang sama sepanjang tahun.
Perbezaan waktu antara Kanpur dan bandar lain
| Nama bandar | Waktu tempatan sekarang | Perbezaan waktu |
|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 23:34 | 2j 30m di hadapan sini |
| New York | 11:34 | 9j 30m di belakang sini |
| London | 16:34 | 4j 30m di belakang sini |
| Berlin | 17:34 | 3j 30m di belakang sini |
| Moscow | 18:34 | 2j 30m di belakang sini |
| Dubai | 19:34 | 1j 30m di belakang sini |
| Shanghai | 23:34 | 2j 30m di hadapan sini |
| Tokyo | 00:34 hari seterusnya | 3j 30m di hadapan sini |
Perbezaan sudah mengambil kira waktu musim panas di mana ia berkenaan, jadi ia berubah apabila setiap zon bertukar.
Fakta tentang Kanpur
| Negara | 🇮🇳 India |
|---|---|
| Populasi | 2,823,249 |
| Koordinat | 26.4652, 80.3498 |
| Zon waktu | Asia/Kolkata |
| Ofset UTC | UTC+05:30 |
| Singkatan zon waktu | IST |
| Memerhati waktu musim panas | Tidak, ofset adalah sama sepanjang tahun |
Tetapkan alarm pada waktu Kanpur
Alarm ini berjalan dalam pelayar anda pada jam anda sendiri. Jika anda menyelaras dengan seseorang di Kanpur, gunakan jadual perbezaan di atas untuk menentukan masa yang sepadan di mana anda berada.