Masa Tempatan Semasa di Lucknow
Matahari terbit dan terbenam di Lucknow hari ini
Waktu adalah untuk pusat bandar dan tepat dalam lingkungan beberapa minit. Ia berubah sedikit setiap hari mengikut musim.
Zon waktu dan penjimatan siang di Lucknow
Lucknow kini menggunakan IST (UTC+05:30), iaitu waktu piawai. Lucknow tidak mematuhi waktu penjimatan siang, jadi jam di sini kekal pada ofset yang sama sepanjang tahun.
Perbezaan waktu antara Lucknow dan bandar lain
| Nama bandar | Waktu tempatan sekarang | Perbezaan waktu |
|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 15:34 | 2j 30m di hadapan sini |
| New York | 03:34 | 9j 30m di belakang sini |
| London | 08:34 | 4j 30m di belakang sini |
| Berlin | 09:34 | 3j 30m di belakang sini |
| Moscow | 10:34 | 2j 30m di belakang sini |
| Dubai | 11:34 | 1j 30m di belakang sini |
| Shanghai | 15:34 | 2j 30m di hadapan sini |
| Tokyo | 16:34 | 3j 30m di hadapan sini |
Perbezaan sudah mengambil kira waktu musim panas di mana ia berkenaan, jadi ia berubah apabila setiap zon bertukar.
Fakta tentang Lucknow
| Negara | 🇮🇳 India |
|---|---|
| Populasi | 2,472,011 |
| Koordinat | 26.8393, 80.9231 |
| Zon waktu | Asia/Kolkata |
| Ofset UTC | UTC+05:30 |
| Singkatan zon waktu | IST |
| Memerhati waktu musim panas | Tidak, ofset adalah sama sepanjang tahun |
Tetapkan alarm pada waktu Lucknow
Alarm ini berjalan dalam pelayar anda pada jam anda sendiri. Jika anda menyelaras dengan seseorang di Lucknow, gunakan jadual perbezaan di atas untuk menentukan masa yang sepadan di mana anda berada.