Masa Tempatan Semasa di Nagpur
Matahari terbit dan terbenam di Nagpur hari ini
Waktu adalah untuk pusat bandar dan tepat dalam lingkungan beberapa minit. Ia berubah sedikit setiap hari mengikut musim.
Zon waktu dan penjimatan siang di Nagpur
Nagpur kini menggunakan IST (UTC+05:30), iaitu waktu piawai. Nagpur tidak mematuhi waktu penjimatan siang, jadi jam di sini kekal pada ofset yang sama sepanjang tahun.
Perbezaan waktu antara Nagpur dan bandar lain
| Nama bandar | Waktu tempatan sekarang | Perbezaan waktu |
|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 12:35 | 2j 30m di hadapan sini |
| New York | 00:35 | 9j 30m di belakang sini |
| London | 05:35 | 4j 30m di belakang sini |
| Berlin | 06:35 | 3j 30m di belakang sini |
| Moscow | 07:35 | 2j 30m di belakang sini |
| Dubai | 08:35 | 1j 30m di belakang sini |
| Shanghai | 12:35 | 2j 30m di hadapan sini |
| Tokyo | 13:35 | 3j 30m di hadapan sini |
Perbezaan sudah mengambil kira waktu musim panas di mana ia berkenaan, jadi ia berubah apabila setiap zon bertukar.
Fakta tentang Nagpur
| Negara | 🇮🇳 India |
|---|---|
| Populasi | 2,405,665 |
| Koordinat | 21.1463, 79.0849 |
| Zon waktu | Asia/Kolkata |
| Ofset UTC | UTC+05:30 |
| Singkatan zon waktu | IST |
| Memerhati waktu musim panas | Tidak, ofset adalah sama sepanjang tahun |
Tetapkan alarm pada waktu Nagpur
Alarm ini berjalan dalam pelayar anda pada jam anda sendiri. Jika anda menyelaras dengan seseorang di Nagpur, gunakan jadual perbezaan di atas untuk menentukan masa yang sepadan di mana anda berada.